 |
 |
 |
| Kennzahlen
 |
|  |  |  | | Betrieblicher Umsatz in Mio CHF (unkonsolidiert) | 2009 | 2008
| | Rapp Arcoplan AG | 8.7 | 9
| | davon Eigenleistungen | 5.6 | 5.8
| | |
| | Bilanzsumme in Mio. CHF | 3.5 | 3.8
| | Eigenkapital in Mio. CHF | 1.4 | 1.5
| |
|
|  |  |  | | Mitarbeitende (1.1.2010 bzw. 2009)
| | Rapp Arcoplan AG | 32 | 34 |
|
|  |  |  | | Beteiligungsverhältnis in % | |
| | Rapp AG (Holding) | 78.8 | 87.5
| | Partner | 21.2 | 12.5 |
|
| 


|