 |
 |
 |
| Kennzahlen
 |
|  |  |  | | Betrieblicher Umsatz in Mio. CHF | 2009 | 2008
| | Rapp Infra AG | 13 | 12.4
| | Rapp Regioplan GmbH | 2.5 | 2.9
| | Burger & Partner Ingenieure AG | 2.9 | -
| | Total (unkonsolidiert) | 18.4 | 15.3
| | |
| | Bilanzsumme in Mio. CHF | 8.6 | 6
| | Eigenkapital in Mio. CHF | 2.5 | 2.5 |
|
|  |  |  |  | | Mitarbeitende (1.1.2010 bzw. 2009) | |
| | Rapp Infra AG | 96 | 76
| | Rapp Regioplan GmbH | 24 | 25
| | Burger & Partner Ingenieure AG | - | 25
| | Total | 120 | 126 |
|
|  |  |  |  | | Beteiligungsverhältnis in % | |
| | Rapp AG (Holding) | 54.9 | 54.9
| | Partner | 45.1 | 45.1 |
|
| 


|