 |
 |
 |
| Kennzahlen
 |
|  |  |  | | Betrieblicher Umsatz in Mio CHF (unkonsolidiert) | 2009 | 2008
| | Rapp Wärmetechnik AG | 9.7 | 9.1
| |
| | Bilanzsumme in Mio. CHF | 8.4 | 7.9
| | Eigenkapital in Mio. CHF | 5.8 | 5.7 |
|
|  |  |  | | Mitarbeitende (1.1.2010 bzw. 2009)
| | Rapp Wärmetechnik AG | 43 | 43 |
|
|  |  |  | | Beteiligungsverhältnis in % | |
| | Rapp AG (Holding) | 89.2 | 89.2
| | Partner | 10.8 | 10.8 |
|
| 


|